Таблица цен.
ТАБЛИЦА ЦЕН на июль 2008 г.Площадь квартир, кв.м. | Схема инвестирования | |||
100% | 70% | 50% | 30% | |
грн. | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
1 комнатная | 249 899,50 | 254 322,50 | 258 745,50 | 263 168,50 |
44,23 | 178 025,75 | 129 372,75 | 78 950,55 | |
грн. | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
1 комнатная | 294 478,00 | 299 690,00 | 304 902,00 | 310 114,00 |
52,12 | 209 783,00 | 152 451,00 | 93 034,20 | |
грн. | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
1 комнатная | 325 327,00 | 331 085,00 | 336 843,00 | 342 601,00 |
57,58 | 231 759,50 | 168 421,50 | 102 780,30 | |
грн. | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
2 комнатная | 477 764,00 | 486 220,00 | 494 676,00 | 503 132,00 |
84,56 | 340 354,00 | 247 338,00 | 150 939,60 | |
Площадь квартир, кв.м. | Схема инвестирования | |||
100% | 70% | 50% | 30% | |
у.е. | 1 230 | 1 250 | 1 270 | 1 290 |
1 комнатная | 54 402,90 | 55 287,50 | 56 172,10 | 57 056,70 |
44,23 | 38 701,25 | 28 086,05 | 17 117,01 | |
у.е. | 1 230 | 1 250 | 1 270 | 1 290 |
1 комнатная | 64 107,60 | 65 150,00 | 66 192,40 | 67 234,80 |
52,12 | 45 605,00 | 33 096,20 | 20 170,44 | |
у.е. | 1 230 | 1 250 | 1 270 | 1 290 |
1 комнатная | 70 823,40 | 71 975,00 | 73 126,60 | 74 278,20 |
57,58 | 50 382,50 | 36 563,30 | 22 283,46 | |
у.е. | 1 230 | 1 250 | 1 270 | 1 290 |
2 комнатная | 104 008,80 | 105 700,00 | 107 391,20 | 109 082,40 |
84,56 | 73 990,00 | 53 695,60 | 32 724,72 | |
