Таблица цен.
ТАБЛИЦА ЦЕН на июль 2008 г.Площадь квартир, кв.м. | Схема инвестирования | |||
100% | 70% | 50% | 30% | |
у.е. | 1 350 | 1 370 | 1 400 | 1 420 |
1 комнатная | 78 192,00 | 79 350,40 | 81 088,00 | 82 246,40 |
57,92 | 55 545,28 | 40 544,00 | 24 673,92 | |
у.е. | 1 350 | 1 370 | 1 400 | 1 420 |
2 комнатная | 114 075,00 | 115 765,00 | 118 300,00 | 119 990,00 |
84,5 | 81 035,50 | 59 150,00 | 35 997,00 | |
у.е. | 1 350 | 1 370 | 1 400 | 1 420 |
3 комнатная | 141 750,00 | 143 850,00 | 147 000,00 | 149 100,00 |
105,00 | 100 695,00 | 73 500,00 | 47 730,00 | |
Площадь квартир, кв.м. | Схема инвестирования | |||
100% | 70% | 50% | 30% | |
грн. | 6 565 | 6 666 | 6 767 | 6 868 |
1 комнатная | 380 244,80 | 386 094,72 | 391 944,64 | 397 794,60 |
57,92 | 270 266,30 | 195 972,32 | 119 338,40 | |
грн. | 6 565 | 6 666 | 6 767 | 6 868 |
2 комнатная | 554 742,50 | 563 277,00 | 571 811,50 | 580 346,00 |
84,5 | 394 293,90 | 285 905,75 | 174 103,80 | |
грн. | 6 565 | 6 666 | 6 767 | 6 868 |
3 комнатная | 689 325,00 | 699 930,00 | 710 535,00 | 721 140,00 |
105 | 489 951,00 | 355 267,50 | 216 342,00 | |
